
详解信息查询
沈氏节能
超临界点二钝化反应碳循坏整体中的至关重要部件,实现高质量、性价比最高传热方法将二钝化反应碳加水永恒温,上升整体吸收率。具备形式主体工程、高质量、性价比最高传热、耐高温胶水作业、耐直流高压等的优势,可提升能量凭借吸收率,减掉碳污染物。
产品特点
1、有能力率:选取微短信通道结构的,保证有能力热交易,降低了碳排放量,增加能量利于能力。
2、高紧身性:表规模小,征占规模小,节省了空间。
3、高信得过性:具有出众的的耐锈蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在不同的极端场景下安全操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去寻找准确的低碳生活散热器的理解决实施方案吗?企业也能高速为企业客户给予产品的可以、技术水平支技和私人定制化业务。诚邀随时随地链接企业,熟知越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理热线电话
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





